Lugar de origem:
CHENGDU, CHINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CDL5045XXYBEV
| Parâmetros Gerais | |
|---|---|
| Nome do Veículo | Van Elétrica Pura |
| Tipo de Veículo | Veículo Van |
| Tamanho do Veículo (mm) | 5995*2250*3150 |
| Distância entre Eixos (mm) | 3308 |
| Bitola Dianteira/Traseira | 1595/1395 |
| Peso em Ordem de Marcha (kg) | 3050 |
| Carga Nominal (kg) | 1250 |
| Peso Bruto (kg) | 4495 |
| Assentos da Cabine de Condução | 3 |
| Chassi e Sistema de Freio | |
|---|---|
| Vão Dianteiro/Traseiro (mm) | 1075/1612 |
| Carga do Eixo Dianteiro/Traseiro (kg) | 1905/2590 |
| Sistema de Freio | Freio a Ar com Assistência Pneumática |
| Especificações do Contêiner | |
|---|---|
| Tamanho do Contêiner (mm) | 4050*2100*1900 |
| Volume do Contêiner (m³) | 16.1 |
| Refrigeração | Sim |
| Eletrônica e Desempenho | |
|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 90 |
| Autonomia de Condução (km) | 440 |
| Capacidade da Bateria (kWh) | 96.77 |
| Densidade de Energia da Bateria (Wh/kg) | 140.45 |
| Carga Rápida/Carga Lenta | Suporte |
| Tipo de Bateria | LifePO4 |
| Marca da Bateria | GOTOIN |
| Potência Nominal/Pico (kW) | 75/120 |
| Torque Máximo (N*m) | 900 |
Envie-nos seu inquérito diretamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews