Lugar de origem:
CHENGDU, CHINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CDL6606LFDF
| Dimensões e desempenho do veículo | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade de passageiros | 19 (18+1) | Tamanho do veículo (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Base da roda (mm) | 3200 | Superposição dianteira/atrás | 1135/1655 |
| Reboque dianteiro/atrás | 1665/1525 | Aproximação/departada (°) | 17.5/13 |
| Max. Capacidade de classificação | ≥ 20% | Velocidade máxima | 100 km/h |
| Peso do travão (kg) | 3500 | Peso bruto (kg) | 4990 |
| Especificações do motor | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Yuchai | Modelo |
| Tipo de motor | 4 cilindros em linha | Posição |
| Potência máxima (kw) | 85 | Max. Torque (N.m) |
| Deslocamento (L) | 2.982 | Combustível |
| Emissão | 4 | |
| Chassis e componentes | ||
|---|---|---|
| Eixo dianteiro | DANA | Eixo traseiro |
| Transmissão | Manual 5 marchas para a frente | Embreagem |
| Suspensão | Primavera de folhas | Direção |
| Sistema de travagem | Disco dianteiro e tambor traseiro; freio de ar de duplo circuito, ABS, regulador de flexibilidade | Pneus |
| Bateria | Tipo sem manutenção | |
| Eletrónica e características de conforto | ||
|---|---|---|
| Ar condicionado | 12000 kcal/h | Descongelador |
| Instrumento | Instrumento BUS, sistema inglês | Sistema de áudio |
| Iluminação | Luz combinada dianteira e traseira, luz de nevoeiro, luz interna de cúpula, luz de degrau | Sistema de monitorização |
| Tabela de rotas | - Não. | |
| Instalações de autocarros e segurança | ||
|---|---|---|
| Corpo | Peças de carimbo | Porta do passageiro |
| Janela | Janela lateral deslizante, pára-brisas dianteira laminada e blindagem traseira temperada | Assentos para passageiros |
| Interno | Tubo de PVC, placa lateral de PVC composto | Revestimento do chão |
| Pintura | Tinta sólida | Equipamento de segurança |
| Características adicionais | Relógio eletrónico, Extintor de incêndio manual, Extintor de incêndio automático na cabine do motor, conector USB na área do condutor, conector de fio reservado para dispositivo WIFI, registo de viagem com GPS | |
Envie-nos seu inquérito diretamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews