Lugar de origem:
CHENGDU, CHINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CDL6101URBEV
Este autocarro turístico de 10,5 metros fornece a base ideal para uma alta economia e eficiência nas rotas interurbanas.Oferecem uma excelente acessibilidade para as necessidades de transporte urbano e suburbanos.
Com a sua excepcional relação preço/desempenho e as necessidades mínimas de manutenção, este autocarro elétrico oferece um valor excepcional durante todo o seu ciclo de vida operacional.
| Duração total | 10,485 mm | Capacidade de passageiros | 94 (20-30 lugares) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do veículo | 10485 * 2500 * 3315 mm | Base da roda | 5800 mm |
| Superposição dianteira/atrás | 2235/2450 mm | Reboque dianteiro/atrás | 2040/1860 mm |
| Ângulo de aproximação/departada | 7°/9° | Maxima graduabilidade | ≥ 15% |
| Velocidade máxima | 69 km/h | Reduzir o peso | 10,400 kg |
| Peso bruto | 18,000 kg | ||
| Fabricante de motores | ZEV | Potência máxima | 240 kW |
|---|---|---|---|
| Torque máximo | 2800 N.m | Tipo de bateria | LiFePo4, resfriado a água |
| Capacidade da bateria | 2680,7 kWh | Tipo de combustível | Eletrodomésticos |
| Eixo dianteiro | DANA | Eixo traseiro | DANA |
|---|---|---|---|
| Transmissão | Transmissão automática | Suspensão | Saco de ar |
| Direção | Direção elétrica integrada, eletro-hidráulica | Sistema de travagem | Disco dianteiro/atrás, travão de ar de duplo circuito, ABS |
| Especificação do pneu | 275/70R22.5 Pneus radiais sem tubo de borda de aço | ||
| Ar condicionado | 28000 kcal/h | Descongelador | Eletrodomésticos |
|---|---|---|---|
| Sistema de instrumentos | Linha de autocarro CAN | Sistema de áudio | MP5 |
| Iluminação | Luz combinada dianteira/atrás, luz de nevoeiro | Monitorização | Sistema de CCTV com 6 câmaras |
| Exibição da rota | Tipo de LED dianteiro, traseiro e lateral | ||
| Construção do corpo | Revestimento de catodos | Portas para passageiros | Porta giratória interna de alumínio dianteira e média |
|---|---|---|---|
| Janela | Janela lateral deslizante, pára-brisas dianteira laminada, blindagem traseira temperada | Assentos para passageiros | 20-30 assentos de plástico para ônibus urbanos |
| Materiais interiores | Tubo de PVC, placa lateral de PVC composto, placa de telhado de alumínio-plástico perfurado | Pavimentação | Piso de PVC, couro antiderrapante, ignífugo |
| Pintura | Tinta sólida | ||
Envie-nos seu inquérito diretamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews