Lugar de origem:
CHENGDU, CHINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CDL5021XXYBEV2
As nossas minivanas elétricas são projetadas especificamente para operações de logística urbana eficientes, oferecendo emissões zero e desempenho superior em ambientes urbanos.
| Informações sobre o veículo | |
|---|---|
| Nome do veículo | Carrinha totalmente elétrica |
| Tipo de veículo | Van |
| Parâmetros globais | |
| Tamanho do veículo (mm) | 4495*1680*1990 |
| Base da roda (mm) | 2925 |
| Profile da frente/ traseira | 1425/1435 |
| Peso do travão (kg) | 1360 |
| Carga nominal (kg) | 1020 |
| Peso bruto (kg) | 2510 |
| Cabina de condução (assentos) | 2 |
| Chassis | |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente |
| Tipo de suspensão traseira | Primavera de folhas, suspensão rígida do eixo |
| Superposição dianteira/ traseira (mm) | 660/910 |
| Carga no eixo dianteiro/no eixo traseiro (kg) | 1010/1500 |
| Freio | Freio auxiliado por pressão de óleo |
| Parâmetros dos vagões | |
| Tamanho do recipiente (mm) | 2355*1475*1325 |
| Volume do recipiente (m3) | 4.7 |
| Eletrônico | |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 |
| Distância de condução (km) | 271 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 41.86 |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 137.6 |
| Carregamento rápido/carregamento lento (h) | Apoio |
| Tipo de bateria | LifePO4 |
| Potência nominal/máxima (kW) | 30/60 |
| Torque máximo (N·m) | 220 |
Envie-nos seu inquérito diretamente