Lugar de origem:
CHENGDU, CHINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CDL6810URDE
| Especificações gerais | Detalhes | Especificações do motor | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Capacidade de passageiros | 60/13-27 | Fabricante | Yuchai |
| Tamanho do veículo (mm) | 8065*2400*3125 | Modelo | YC4G180-50 |
| Base da roda (mm) | 3800 | Posição | Atrás |
| Superposição dianteira/atrás | 1865/2400 | Tipo de motor | 4 cilindros em linha |
| Reboque dianteiro/atrás | 1930/1804 | Potência máxima (kw/rpm) | 132 |
| Aproximação/departada (°) | 10/11 | Torque máximo (N.m/rpm) | 660 |
| Capacidade máxima de classificação (%) | ≥ 20% | Deslocamento (L) | 5.2 |
| Velocidade máxima (km/h) | 69 km/h | Combustível | Diesel |
| Peso do travão (kg) | 7500 | Emissão | V |
| Peso bruto (kg) | 12000 |
| Ponto | Especificações | Observações |
|---|---|---|
| Eixo dianteiro | DANA | |
| Eixo traseiro | DANA | |
| Transmissão | Manual 5 marchas | |
| Suspensão | Primavera das Folhas | |
| Direção | Direção assistida integrada, direção assistida eletro-hidráulica | |
| Freio | Disco dianteiro e tambor traseiro; freio de ar de duplo circuito, ABS, regulador de flexibilidade | |
| Pneus | 265/70R19.5 14PR Pneus radiais sem tubo de borda de aço | |
| Bateria | Tipo sem manutenção |
| Sistema | Especificações | Detalhes |
|---|---|---|
| Ar condicionado | 22000 kcal/h | |
| Descongelador | - Sim, sim. | |
| Instrumento | Bus Instrument, Sistema Inglês | |
| Sistema de áudio | MP5 | |
| Lâmpadas | Luz combinada dianteira e traseira, luz de nevoeiro, luz interna de cúpula, luz de degrau | |
| Sistema de monitorização | Sistema de CCTV com 6 câmaras | |
| Tabela de rotas | Tipo de LED frontal |
| Características | Especificações | Detalhes |
|---|---|---|
| Corpo | 2 Passos de entrada | |
| Porta do passageiro | Porta giratória interna de alumínio dianteira e média | |
| Janela | Janela lateral deslizante, pára-brisas dianteira laminada e escudo traseiro temperado | |
| Assento do passageiro | 26 assentos de plástico para ônibus da cidade | |
| Interno | Tubo de PVC, placa lateral de PVC composto, placa de telhado de alumínio-plástico perfurado | |
| Pavimento e cobertura de piso | Piso de PVC, couro antiderrapante, ignífugo | |
| Pintura | Tinta sólida |
Envie-nos seu inquérito diretamente
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews