Lugar de origem:
CHENGDU, CHINA
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CDL6606LRBEV
6m 19 assentos Pure Electric Mini ZEV Bus Coaster Bus LHD
Apresentação do Minibus Eléctrico Pure de 6 metros e 19 lugares: uma solução de transporte compacta e ecológica, alimentada por uma bateria de 89,7 kWh com tecnologia de recuperação de energia.Este mini-ônibus com direcção à esquerda oferece uma autonomia fiável e maximiza a eficiência energéticaCom recursos avançados de segurança, assentos confortáveis e comodidades modernas, fornece uma opção sustentável e conveniente para viagens urbanas.
Especificações
Especificações gerais | Capacidade de passageiros | 18+1 lugares | Especificações do motor | Fabricante | ZEV |
Tamanho do veículo (mm) | 5990*2025*2650 | Modelo | ZEV | ||
Base da roda (mm) | 3200 | Posição | Atrás | ||
Sobressalto dianteiro/atrás | 1145/1665 | Tipo de motor | PMSM | ||
Profile da frente/ traseira | 1645/1512 | Max.potência ((kw/rpm) | 160 | ||
Aproximação/departada | 17.5/121 | Torque máximo (N.m/rpm) | 1000 | ||
Max. Capacidade de classificação ((%) | ≥ 20% | Deslocamento (L) | - Não. | ||
Velocidade máxima (km/h) | 100 km/h | Combustível | Eletrodomésticos | ||
Peso do travão (kg) | 4200 | Emissão | - Não. | ||
Peso bruto (kg) | 6300 | ||||
Bateria | 890,7 kwh, LiFePo4 | ||||
Alcance de cruzeiro | ≥ 150 km | ||||
Tempo de carregamento | Dentro de 2 horas | ||||
Ponto | Especificações | Observações | |||
Chassis | Eixo dianteiro | DANA | |||
Eixo traseiro | DANA | ||||
Transmissão | Transmissão automática | ||||
Suspensão | Primavera de folhas | ||||
Direção | Direção hidráulica integrada | ||||
Freio | Disco dianteiro e tambor traseiro; freio de ar de duplo circuito, ABS WABCO, regulador de flexibilidade | ||||
Pneus | 215/75R17.5 pneu radial sem tubos de aro de aço | ||||
Bateria | Tipo sem manutenção | ||||
Eletrónica | Ar condicionado | 12000 kcal/h | |||
Descongelador | - Sim, sim. | ||||
Instrumento | Instrumento de autocarro, sistema inglês | ||||
Sistema de áudio | Televisão MP5 | ||||
Lâmpadas | Luz de combinação dianteira e traseira. | ||||
Sistema de monitorização | Sistema de CCTV com 5 câmaras | ||||
Instalações de autocarros | Corpo | Semicarregados | |||
Porta do passageiro | Porta da frente de alumínio | ||||
Janela | Janela lateral deslizante, pára-brisas dianteira laminada e blindagem traseira temperada | ||||
Assento do passageiro | 18 bancos de passageiros de couro artificial | ||||
Interno | Ducto de PVC, placa lateral composta de PVC. | ||||
Pavimento e revestimento de piso | Piso em PVC, de couro antiderrapante, ignífugo | ||||
Pintura | Tinta sólida | ||||
Outros | Martelo de segurança com função de alarme,Relógio eletrónico,Distinguidor manual de incêndio,Distinguidor automático de incêndio na cabine do motor,conector USB na zona do condutor,registro de viagem com GPS |
Perguntas frequentes:
P: Quem somos?
R: A ZEV é uma empresa do grupo especializada em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e marketing de autocarros.A cultura de inovação contínua da ZEV tornou-a uma das principais fabricantes na China.Agora desenvolvemos uma série de Electric BUS&COACH, bem como um ônibus com célula de combustível de hidrogênio.
P: O que podemos oferecer?
R: 1. Como fornecedor de transporte público, podemos fornecer-lhe não só autocarros, mas também uma solução abrangente para uma melhor experiência de viagem.
2Autobuses e autocarros CBU, kit KD, chassi e estrutura da carroceria
3Peças sobressalentes, incluindo vários carregadores para veículos eléctricos
P: Aceita o serviço personalizado?
R: Sim. Podemos oferecer serviço personalizado de acordo com as suas necessidades.
P: Qual é o prazo de entrega?
R: Normalmente 20-35 dias úteis.
P: Porquê escolher-nos?
R: Garantimos serviço profissional, preço competitivo com veículos de alta qualidade.
Envie-nos seu inquérito diretamente