Lugar de origem:
Chengdu, China
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CDL6606LFDF
Especificação
Parâmetros padrão | ||
Parâmetro total | Tamanho do veículo (milímetros) | 5990x2025x2635 |
Capacidade de passageiro avaliado | 18+1 | |
Base de roda (milímetros) | 3200 | |
Parte dianteira/saliência traseira | 1135/1655 | |
Parte dianteira/passo traseiro | 1665/1525 | |
Aproximação/partida (º) | 17.5/13 | |
Categoria-capacidade máxima (%) | ≥20% | |
Velocidade superior (km/h) | 100km/h com dispositivo do limite de velocidade. | |
Peso de freio (quilogramas) | 3500 | |
Peso de efetivação (quilogramas) | 4990 | |
Chassi | Modelo do motor | YC4FA115-40 parte dianteira - motor montado. |
Deslocamento do motor | 2.982L | |
Max.power/velocidade de gerencio (kw/rpm) | 85KW+5%/3200r/min | |
Torque máximo/velocidade de gerencio (kw/rpm) | 300N.m+6%/1600~2400r/min | |
Eixo dianteiro | / | |
Eixo traseiro | / | |
Transmissão | Velocidade do manual 5 | |
Embreagem | Única mola do diafragma | |
Suspensão | Mola de lâmina | |
Direção | Direção de poder integral | |
Travagem | Disco dianteiro e cilindro traseiro; freio de ar duplo do circuito, ABS, auto ajustador frouxo. | |
Pneumático: | Borda 215/75R16-10PR de aço | |
Eletrônico |
A/C |
12000kcal/h Condicionador de ar frio incorporado |
Degelo | degelador do sopro do ar | |
Limpador de para-brisas | velocidade dupla com purificador | |
Instrumento | Instrumento do ônibus, painel da pousa-copos | |
Sistema de áudio | MP3, rádio | |
Bateria | livre de manutenção | |
Corpo |
armação | Carimbando o corpo |
Porta do passageiro | Para fora porta de balanço pneumática | |
Janela; vidro |
Janela selada à exceção da posição do copiloto e última fileira |
|
Banco do condutor | Resto traseiro ajustável | |
Assento do passageiro | 18. com resto da mão. Resto traseiro NU-ajustável | |
Interior | Guarnição interna da pousa-copos | |
Luzes |
Dianteiro e traseiro luz da combinação. Enevoe a luz, luz do dia do diodo emissor de luz Lâmpadas do marcador do esboço, lâmpada de parada da alto-montagem. Retângulo dentro da luz de abóbada. |
|
sistema da Traseiro-vista |
Endoscópio, espelho de inversão manual A bordo do sistema de vigilância com 4 câmeras. Exposição de monitoração central. Invertendo a câmera. |
|
Assoalho e tampa do assoalho | Assoalho de bambu, anti-escorregadiço, chama - couro retardador | |
Portal do telhado | portal da segurança 1pcs com respiradouro de ar | |
Pintura | Amarelo metálico, claro do camelo | |
Facilidades do serviço | Cortina | Placa dianteira da máscara, para-sol lateral na janela do motorista. |
Jogo padrão | equipamento padrão | |
Placa de advertência do triângulo | equipamento padrão | |
Martelo da segurança com função do alarme | equipamento padrão | |
Pulso de disparo eletrônico | equipamento padrão | |
Veste reflexiva | equipamento padrão | |
Pastos do estacionamento | equipamento padrão | |
Registro de viagem com GPS | equipamento padrão | |
Distinguisher manual do fogo no área do passageiro |
2*4kg |
|
Auto distinguisher do fogo na cabine do motor | equipamento padrão | |
Conector de USB na área do motorista | equipamento padrão |
Q: Quem nós somos?
: ZEV é uma empresa do grupo que especializa-se nos ônibus e treina o R&D, a fabricação e o mercado. De sua fundação in 2000, a cultura de ZEV da inovação contínua fez-lhe uma fabricação principal em China. Nós temos desenvolvido agora uma série de ônibus elétrico da célula combustível de BUS&COACH assim como de hidrogênio. Haverá sempre um modelo que o sira o a maioria.
Q: Que podemos nós oferecer?
:
Q: Você aceita o serviço personalizado?
: Sim. Nós podemos oferecer o serviço personalizado de acordo com suas exigências.
Q: Que é o prazo de entrega?
: Normalmente 20-35 dias úteis.
Q: Por que nos escolha?
: Nós garantimos o serviço profissional, preço competitivo com veículos de alta qualidade.
Envie-nos seu inquérito diretamente