Place of Origin:
Chengdu, China
Marca:
ZEVAUTO
Certificação:
ISO
Model Number:
CDL6121URBEV
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Ônibus Urbano Elétrico Puro |
Palavra-chave | Ônibus Urbano de Piso Baixo |
Emissão | Zero Emissão |
Capacidade de passageiros | 46 assentos |
Distância entre eixos (mm) | 6200 |
Ângulo de ataque/saída (º) | 8/8 |
Máx. Capacidade de subida (%) | 15% |
Bateria | 350.07 kwh |
Autonomia | 280-650km |
Suspensão | Suspensão a ar |
Tipo de transmissão | Automática |
Posição da direção | LHD (Volante à esquerda) |
Modelo | CDL6121URBEV |
---|---|
Dimensão do veículo (mm) | 12000*2550*3225 |
Velocidade máxima (km/h) | 69 |
Número de assentos | 22-46 assentos (varia com o layout) |
Marca da bateria de energia | CATL, CALB |
Direção | LHD/RHD |
Capacidade da bateria | 350kwh, LiFePo4 |
Transmissão | Transmissão automática |
Suspensão | Suspensão a ar |
Distância entre eixos (mm) | 6200 |
Ar condicionado | Incluído |
Estrutura da carroceria | Monobloco |
Estrutura do piso | Piso totalmente baixo |
Quilometragem (ar condicionado ligado, 65% carregado) | 280-650km (varia com as condições) |
Envie-nos seu inquérito diretamente